Dedicated Server Hosting Hong Kong, China
OnliveServer gives capable committed Dedicated servers that can deal with your high movement site, entrance, or informal organization. Our cheap server and equipment have the most developed and capable arrangements.
China Dedicated Server Hosting
OnliveServer provides well facilitated and fully high-performance servers that give you the high-speed website, Fast login, and best surfing experience. Our servers are highly arranged to extract the most out of investment and arrangements; we promise you full uptime of your site. We never encounter with high loading time, gives you faster broadband, and the best user experience. If any of your website or application did network out with those local Shared, VPS hosting, or any other cloud server offerings, then it can be an excellent chance for you to shift with more reliable and committing services like us.
China Dedicated Server Plans
| Name | Processor | RAM | Harddisk | Bandwidth | Location | Monthly Price | Offer Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Dedicated - DSX16 | Intel Core i7-3770 4 Cores | 32 GB | 2x500GB SSD | 20 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX17 | Intel Xeon E3-1230 v3 4 Cores | 32 GB | 4x250GB SSD | 20 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX18 | Intel Xeon E5-2620 v4 8 Cores | 32 GB | 500GB SSD | 20 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX19 | Intel Xeon E5-2690 v4 14 Cores | 32 GB | 1TB SSD | 20 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX8 | Intel E3-1275v5 4 Cores | 16 GB | 480GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX20 | 2x Intel Xeon E5-2670 v2 20 cores | 64 GB | 2x1TB SSD | 20 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX1 | Intel Xeon E3-1230v6 4 Cores | 16 GB | 1TBHDD | 10 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX21 | Intel Corei3-4150 2 Cores | 8 GB | 1X1TB HDD | 100 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX9 | Intel E-2334 3.4GHz 4 Cores | 32 GB | 960GB NVMe | 100 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX11 | Intel Gold 5115 10 Cores | 32 GB | 960GB NVMe | 100 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX22 | Intel Xeon E3-1230v6 4 Cores | 16 GB | 1TB HDD | 100 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX13 | Intel E5-2695v4 18 Cores | 64 GB | 480GB SATA | 100 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX10 | Intel E-2386G 6 Cores | 32 GB | 960GB NVMe | 100 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX12 | Intel Gold 6138 20 Cores | 128 GB | 2x960GB NVMe | 100 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX24 | 2x Intel E5-2630L / 6 Core | 32 GB | 1TB HDD | 50 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX14 | 2x Intel E5-2695v4 36 Cores | 128 GB | 2x800GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX15 | 2x Intel Gold 6152 44 Cores | 128 GB | 2x800GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX25 | 2x Intel E5-2650 2.80 GHz | 32 GB | 1TB HDD | 50 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX2 | Intel Xeon E5-2665 16 Cores | 32 GB | 2x480GB SSD | 10 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX27 | 2x Intel E5-2683v4 3.00 GHz | 64 GB | 1TB HDD | 50 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX3 | Intel Silver 4208 16 Cores | 32 GB | 960GB SSD | 10 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX6 | 2x Intel Silver 4208 16 Cores | 32 GB | 960GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX26 | 2x Intel E5-2670v3 3.10 GHz | 32 GB | 1TB HDD | 50 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX28 | 2x Intel E5-2696V4 3.60 GHz | 64 GB | 1TB HDD | 50 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX7 | 2x Intel Silver 4214 24 Cores | 32 GB | 960GB SSD | 100 Mbps | Hong Kong | |||
| Hong Kong Dedicated - DSX23 | 2x Intel Silver 4214 24 Core | 128 GB | 2x960GB SSD | 100 Mbps | None |


